busybox/testsuite/bc_boolean.bc
<<
>>
Prefs
   1!0
   2!1
   3!(-129)
   44 && 5
   54 && 0
   60 && 5
   74 && 5 && 7
   84 && 0 && 7
   90 && 5 && 7
  104 && 5 && 0
  110 && 0 && 7
  124 && 0 && 0
  130 && 5 && 0
  14!4 && 5
  15!4 && 0
  16!0 && 5
  174 && !5
  184 && !0
  190 && !5
  20!4 && 5 && 7
  21!4 && 0 && 7
  22!0 && 5 && 7
  23!4 && 5 && 0
  24!0 && 0 && 7
  25!4 && 0 && 0
  26!0 && 5 && 0
  274 && !5 && 7
  284 && !0 && 7
  290 && !5 && 7
  304 && !5 && 0
  310 && !0 && 7
  324 && !0 && 0
  330 && !5 && 0
  344 && 5 && !7
  354 && 0 && !7
  360 && 5 && !7
  374 && 5 && !0
  380 && 0 && !7
  394 && 0 && !0
  400 && 5 && !0
  41!4 && !5 && 7
  42!4 && !0 && 7
  43!0 && !5 && 7
  44!4 && !5 && 0
  45!0 && !0 && 7
  46!4 && !0 && 0
  47!0 && !5 && 0
  48!4 && 5 && !7
  49!4 && 0 && !7
  50!0 && 5 && !7
  51!4 && 5 && !0
  52!0 && 0 && !7
  53!4 && 0 && !0
  54!0 && 5 && !0
  554 && !5 && !7
  564 && !0 && !7
  570 && !5 && !7
  584 && !5 && !0
  590 && !0 && !7
  604 && !0 && !0
  610 && !5 && !0
  62!4 && !5 && !7
  63!4 && !0 && !7
  64!0 && !5 && !7
  65!4 && !5 && !0
  66!0 && !0 && !7
  67!4 && !0 && !0
  68!0 && !5 && !0
  693 < 4 && 7
  703 && 4 >= 4
  713 > 4 && 7
  723 && 4 >= 5
  733 < 4 && 0
  740 && 4 >= 4
  753 > 4 && 0
  760 && 4 >= 5
  773 > 4 && 0
  780 && 4 < 4
  793 >= 4 && 0
  800 && 4 >= 5
  813 < 4 && 7
  823 && 4 >= 4
  833 > 4 && 7 > 4
  843 >= 2 && 4 >= 5
  853 < 4 && 0 > -1
  864 < 3 && 4 >= 4
  873 > 4 && 3 == 3
  883 != 3 && 4 >= 5
  893 > 4 && 0 > 1
  900 >= 0 && 4 < 4
  913 >= 4 && 0 >= 1
  920 <= -1 && 4 >= 5
  934 || 5
  944 || 0
  950 || 5
  964 || 5 || 7
  974 || 0 || 7
  980 || 5 || 7
  994 || 5 || 0
 1000 || 0 || 7
 1014 || 0 || 0
 1020 || 5 || 0
 103!4 || 5
 104!4 || 0
 105!0 || 5
 1064 || !5
 1074 || !0
 1080 || !5
 109!4 || 5 || 7
 110!4 || 0 || 7
 111!0 || 5 || 7
 112!4 || 5 || 0
 113!0 || 0 || 7
 114!4 || 0 || 0
 115!0 || 5 || 0
 1164 || !5 || 7
 1174 || !0 || 7
 1180 || !5 || 7
 1194 || !5 || 0
 1200 || !0 || 7
 1214 || !0 || 0
 1220 || !5 || 0
 1234 || 5 || !7
 1244 || 0 || !7
 1250 || 5 || !7
 1264 || 5 || !0
 1270 || 0 || !7
 1284 || 0 || !0
 1290 || 5 || !0
 130!4 || !5 || 7
 131!4 || !0 || 7
 132!0 || !5 || 7
 133!4 || !5 || 0
 134!0 || !0 || 7
 135!4 || !0 || 0
 136!0 || !5 || 0
 137!4 || 5 || !7
 138!4 || 0 || !7
 139!0 || 5 || !7
 140!4 || 5 || !0
 141!0 || 0 || !7
 142!4 || 0 || !0
 143!0 || 5 || !0
 1444 || !5 || !7
 1454 || !0 || !7
 1460 || !5 || !7
 1474 || !5 || !0
 1480 || !0 || !7
 1494 || !0 || !0
 1500 || !5 || !0
 151!4 || !5 || !7
 152!4 || !0 || !7
 153!0 || !5 || !7
 154!4 || !5 || !0
 155!0 || !0 || !7
 156!4 || !0 || !0
 157!0 || !5 || !0
 1583 < 4 || 7
 1593 || 4 >= 4
 1603 > 4 || 7
 1613 || 4 >= 5
 1623 < 4 || 0
 1630 || 4 >= 4
 1643 > 4 || 0
 1650 || 4 >= 5
 1663 > 4 || 0
 1670 || 4 < 4
 1683 >= 4 || 0
 1690 || 4 >= 5
 1703 < 4 || 7
 1713 || 4 >= 4
 1723 > 4 || 7 > 4
 1733 >= 2 || 4 >= 5
 1743 < 4 || 0 > -1
 1754 < 3 || 4 >= 4
 1763 > 4 || 3 == 3
 1773 != 3 || 4 >= 5
 1783 > 4 || 0 > 1
 1790 >= 0 || 4 < 4
 1803 >= 4 || 0 >= 1
 1810 <= -1 || 4 >= 5
 182